XHTML版 | HTML版 | DebugString | ||
ロト6過去4月の
全当せん数字出現ランキング
※過去17年における4月の当せん数字の出現合計 1位
[42] 19回
2位 [11][14][16][20][31][39] 18回
8位 [04][18][23][29][32][36] 17回
14位 [22][28][34][40] 16回
18位 [01][12][26][37] 15回
22位 [06][08][10][24][27] 14回
27位 [05][13][30][35][38][41] 13回
33位 [17][33][43] 12回
36位 [25] 11回
37位 [03][15][19] 10回
40位 [02][09][21] 9回
43位 [07] 7回
超速杯コラムTOPへ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (C)主婦の友インフォス (C)Edia |
ロト6過去4月の
全当せん数字出現ランキング
※過去17年における4月の当せん数字の出現合計 1位
[42] 19回
2位 [11][14][16][20][31][39] 18回
8位 [04][18][23][29][32][36] 17回
14位 [22][28][34][40] 16回
18位 [01][12][26][37] 15回
22位 [06][08][10][24][27] 14回
27位 [05][13][30][35][38][41] 13回
33位 [17][33][43] 12回
36位 [25] 11回
37位 [03][15][19] 10回
40位 [02][09][21] 9回
43位 [07] 7回
超速杯コラムTOPへ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (C)主婦の友インフォス
(C)Edia |